| Izici Eziyinhloko | Isiginali yokokufaka: RTD, Ohm, TC, mV | ||||
| Ukunemba okuphezulu kokulinganisa | |||||
| 3 izintambo uxhumano lwenzwa | |||||
| Isofthiwe ye-PC isetha ububanzi, isimo sokwehluleka, ukuthambisa kanye namayunithi | |||||
| Ikhanda lenzwa evamile ye-DIN B lifakwe | |||||
| Okokufaka Amapharamitha | Uhlobo | Imodeli | Ibanga Lokulinganisa | Okuncane.Ibanga Lokulinganisa | |
| Ukumelana Nokushisa | PT100 | -200 kuya ku-850 ℃ | 10K | ||
| CU50 | -50 kuya ku-150 ℃ | 10K | |||
| PT1000 | -200 kuya ku-250 ℃ | 10K | |||
| Isiginali Yokumelana | 0~350R | 5 kuya ku-350R | 5R | ||
| 0~4000R | 10 kuya ku-4000R | 10R | |||
| Thermocouple | B | 400 ukuze 1820 ℃ | 500K | ||
| E | -200 ukuze 915 ℃ | 50K | |||
| J | -200 ukuze 1200 ℃ | 50K | |||
| K | -200 ukuze 1372 ℃ | 50K | |||
| N | -2070 ukuze 1300 ℃ | 50K | |||
| R | -50 kuya ku-1760 ℃ | 500K | |||
| S | -0 kuya ku-1760 ℃ | 500K | |||
| T | -200 kuya ku-400 ℃ | 50K | |||
| Isignali yamandla kagesi | mV | -10 ~ 75mV | 5mv | ||
| Okukhipha Amapharamitha | Okukhiphayo kwamanje | / | |||
| Ububanzi Besiginali | 4 ~ 20mA | ||||
| Transmission Character | Ihambisana nezinga lokushisa | ||||
| Ukunemba Kokudlulisela | 0.1%FS | ||||
| Isikhathi sokuphendula (Sisethiwe) | 0-60s | ||||
| Layisha (Okukhiphayo Kwamanje) | (V-8)/0.023(Ohm) | ||||
| Layisha Ukuzinza | 0.01%FS/100 Ohm | ||||
| I-Alarm Eyehlulekile Yezinzwa | 3.8 noma 23mA | ||||
| Amapharamitha ajwayelekile | Amandla | / | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 12~35V DC | ||||
| Reverse Voltage Protection | Yebo | ||||
| Umthelela Wokuhlukahluka Kokuhlinzekwa Kwamandla Kagesi Ngokunemba | <0.005%/V okujwayelekile okungu-24V | ||||
| Isikhathi Sokufudumala | 5imizuzu | ||||
| Imvelo
| Operation Temperature | -40 ukuze +85 ℃ | |||
| I-Calibration Temperature | 20 kuya ku-28 ℃ | ||||
| Umphumela Wezinga Lokushisa | 0.01%/℃ okujwayelekile okungu-25℃ | ||||
| Izimo Zezulu | <95%RH (akukho ukufingqa) | ||||
| I-Anti-seismic Property | Ngokuvumelana ne-GLCharacteristic2 | ||||
| I-EMC | EN61 326 IkilasiB | ||||
| Idigri Yokuvikela | IP68/IP00 | ||||
| Ubukhulu | Usayizi Wesakhiwo | Φ44*24mm | |||
| Isikhungo se-Bolt | 33-36 mm | ||||
| Okubalulekile | I-PVC | ||||
| Isisindo | Cishe 45g | ||||
(iyunithi: mm)
Okokufaka
Okukhiphayo
1. Uchwepheshe emkhakheni wokulinganisa iminyaka eyi-16
2. Ukusebenzisana nenani lezinkampani eziphezulu ezingu-500 zamandla
3. Mayelana ne-ANCN:
*I-R&D kanye nesakhiwo sokukhiqiza siyakhiwa
*Indawo yesistimu yokukhiqiza engamamitha-skwele angama-4000
*Indawo yohlelo lokumaketha engamamitha-skwele angama-600
*Indawo yohlelo lwe-R&D engamamitha-skwele angama-2000
4. TOP10 ingcindezi inzwa brand in China
5. 3Ibhizinisi lezikweletu Ukwethembeka Nokwethenjelwa
6. National "Specialized in special new" umdondoshiya kancane
7. Ukuthengiswa konyaka kufinyelela kumayunithi angama-300,000 Imikhiqizo ethengiswa emhlabeni wonke
Uma umumo womkhiqizo kanye nemingcele yokusebenza kunezidingo ezikhethekile, inkampani inikeza ngokwezifiso.